България Север, Спорт

Северозападна трета лига – 25 кръг

Резултати:

Академик (Свищов) - Първа атомна (Козлодуй)               3:0 
Трявна (Трявна) - Янтра Габрово (Габрово)                 1:5 
Левски 2007 (Левски) - ОФК Локомотив (Мездра)             4:1 
Севлиево (Севлиево) - Бдин 1923 (Видин)                   3:1 
Павликени (Павликени) - Вихър (Славяново)                 0:0 
Ботев (Луковит) - Ком (Берковица)                         5:0  
Партизан (Червен бряг) - Янтра (Полски Тръмбеш)           6:0  
Локомотив 1927 (Дряново) - Спартак (Плевен)               0:4  

  Класиране:
 1. Спартак (Плевен)                22   1   2   61:8    67 т.   
 2. Янтра Габрово (Габрово)         18   3   4   70:27   57    
 3. Севлиево (Севлиево)             16   5   4   45:20   53    
 4. Вихър (Славяново)               13   5   7   34:22   44    
 5. Павликени (Павликени)           11   5   9   36:37   38    
 6. Ботев (Луковит)                  9   8   8   35:27   35 
 7. Партизан (Червен бряг)           9   8   8   39:32   35 
 8. Бдин 1923 (Видин)               10   5  10   42:31   35 
 9. Академик (Свищов)               11   2  12   40:42   35 
10. Ком (Берковица)                  9   5  11   26:34   32 
11. ОФК Локомотив (Мездра)           9   4  12   43:51   31 
12. Първа атомна (Козлодуй)          9   2  14   43:42   29    
13. Левски 2007 (Левски)             7   1  17   29:65   22    
14. Трявна (Трявна)                  5   6  14   23:50   21    
15. Локомотив 1927 (Дряново)         5   2  18   25:58   17 
16. Янтра (Полски Тръмбеш)           5   2  18   22:67   17

източникbulgarian-football.com

Материалът Северозападна трета лига – 25 кръг е публикуван за пръв път на Новини от Плевен – „BG Север“.